La Lega Nazionale Pallacanestro ha comunicato il dato di affluenza complessivo del girone di andata del campionato di Serie A2 Old Wild West 2023-2024, segnalando un incremento generale del +39% rispetto alla passata stagione. Il pubblico dell’Apu Old Wild West Udine è risultato uno dei migliori di tutta la Serie A2. Il Carnera, infatti, è il quarto palasport che riempie più posti con una percentuale del 84% (+4,2% rispetto al turno di andata della passata stagione)! Udine è anche la quarta realtà per numero di spettatori medi portati a palazzo (2.947), segnando una crescita di oltre 150 spettatori medi in...
27 Novembre 202327 Novembre 2023
Torna alla vittoria l’Apu Old Wild West che batte Rimini e mantiene il Carnera inviolato
26 Novembre 202330 Novembre 2023
Apu Old Wild West Udine – RivieraBanca Basket Rimini: la preview di LNP
Flats Service Fortitudo Bologna | 9 | 8 | 88.9 | 16 |
Apu Old Wild West Udine | 9 | 7 | 77.8 | 14 |
Unieuro Forlì | 9 | 7 | 77.8 | 14 |
Tezenis Verona | 9 | 6 | 66.7 | 12 |
Pallacanestro Trieste | 9 | 6 | 66.7 | 12 |
HDL Nardò Basket | 9 | 5 | 55.6 | 10 |
UCC Assigeco Piacenza | 9 | 4 | 44.4 | 8 |
UEB Gesteco Cividale | 9 | 3 | 33.3 | 6 |
Sella Cento | 9 | 3 | 33.3 | 6 |
Agribertocchi Orzinuovi | 9 | 2 | 22.2 | 4 |
RivieraBanca Basket Rimini | 9 | 2 | 22.2 | 4 |
Umana Chiusi | 9 | 1 | 11.1 | 2 |
Apu Old Wild West Udine | Agribertocchi Orzinuovi | 11/11/2023 | 20:30 |
Flats Service Fortitudo Bologna | Sella Cento | 12/11/2023 | 18:00 |
HDL Nardò Basket | RivieraBanca Basket Rimini | 12/11/2023 | 18:00 |
Pallacanestro Trieste | UEB Gesteco Cividale | 12/11/2023 | 18:00 |
Umana Chiusi | Unieuro Forlì | 12/11/2023 | 18:00 |
UCC Assigeco Piacenza | Tezenis Verona | 12/11/2023 | 18:00 |
Social wall