Le pesanti assenze e l’uscita prematura per crampi di Esposito condizionano l’Apu Old Wild West Udine. I bianconeri, infatti, escono sconfitti per 81-70 alla Unieuro Arena al cospetto della capolista Unieuro Forlì. Non sono bastati i 20 punti realizzati da Isaiah Briscoe, al rientro dopo oltre un mese di stop. Prossimo appuntamento domenica alle 18.00 (diretta su LNP Pass) al PalaCarnera per l’ultima gara del Girone Rosso contro HDL Nardò. Ancora assenti Alessandro Gentile e Raphael Gaspardo, rimasti a Udine, coach Carlo Finetti ha dovuto rinunciare anche al capitano Michele Antonutti (presente a Forlì, ma indisponibile). Ecco, dunque, il quintetto...
Unieuro Forlì | 23 | 20 | 87.0 | 40 |
Giorgio Tesi Group Pistoia | 22 | 17 | 77.3 | 34 |
Tramec Cento | 22 | 16 | 72.7 | 32 |
Apu Old Wild West Udine | 23 | 13 | 56.5 | 26 |
UEB Gesteco Cividale | 23 | 12 | 52.2 | 24 |
Fortitudo Flats Service Bologna | 23 | 11 | 47.8 | 22 |
RivieraBanca Basket Rimini | 23 | 11 | 47.8 | 22 |
HDL Nardò | 23 | 10 | 43.5 | 20 |
Umana Chiusi | 23 | 9 | 39.1 | 18 |
Staff Mantova | 24 | 9 | 37.5 | 18 |
OraSì Ravenna | 23 | 7 | 30.4 | 14 |
Caffè Mokambo Chieti | 23 | 7 | 30.4 | 14 |
Allianz Pazienza San Severo | 23 | 7 | 30.4 | 14 |
Apu Old Wild West Udine | HDL Nardò | 26/03/2023 | 18:00 |
RivieraBanca Basket Rimini | Giorgio Tesi Group Pistoia | 26/03/2023 | 18:00 |
Allianz Pazienza San Severo | OraSì Ravenna | 26/03/2023 | 18:00 |
Fortitudo Flats Service Bologna | Unieuro Forlì | 26/03/2023 | 18:00 |
Caffè Mokambo Chieti | Tramec Cento | 26/03/2023 | 18:00 |
Umana Chiusi | UEB Gesteco Cividale | 26/03/2023 | 18:00 |
Social wall